เบอร์ | รายชื่อนักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | วันเกิด | Player Barcelona | Note |
1 | มาร์ค อังเดร แทร์ สเตเก้น | ผู้รักษาประตู | เยอรมัน | 30/4/1992 | Marc-André Ter Stegen | |
2 | มาร์ติน มอนโตยา | กองหลัง | สเปน | 14/4/1991 | Martin Montoya Torralbo | |
3 | เกราร์ด ปีเก้ | กองหลัง | สเปน | 2/2/1987 | Gerrard Piqué | |
4 | อิวาน ราคิติซ | มิดฟิลด์ | โครเอเชีย | 10/3/1988 | Ivan Rakitic | |
5 | เซอร์จิโอ บุสเก็ตส์ | มิดฟิลด์ | สเปน | 16/7/1988 | Sergio Busquets Burgos | |
6 | ชาบี เอร์นานเดซ | มิดฟิลด์ | สเปน | 25/1/1980 | Xavier hernandez Creus | |
7 | เปโดร โรดริเกวซ | ศูนย์หน้า | สเปน | 28/7/1987 | Pedro Rodriguez Ledesma | |
8 | อันเดรส อีเนียสต้า | มิดฟิลด์ | สเปน | 11/5/1984 | Andrés Iniesta Luján | |
9 | หลุยส์ ซัวเรซ | ศูนย์หน้า | อุรุกวัย | 24/1/1987 | Luis Alberto Suárez Díaz | |
10 | ลิโอเนล เมสซี่ | ศูนย์หน้า | อาร์เจนติน่า | 24/6/1987 | Lionel Andres Messi | |
11 | เนย์มาร์ | ศูนย์หน้า | บราซิล | 5/2/1992 | Naymar da Silva Santos Junior | |
12 | ราฟินญ่า อัลคันทาร่า | มิดฟิลด์ | บราซิล | 12/3/1993 | Rafael Alcántara do Nascimento | |
13 | เคลาดิโอ บราโว่ | ผู้รักษาประตู | ชิลี | 13/4/1983 | Claudio Bravo | |
14 | ฮาเวียร์ มาสเคราโน่ | มิดฟิลด์ | อาร์เจนติน่า | 8/6/1984 | Javier Mascherano | |
15 | มาร์ค บาร์ตร้า | กองหลัง | สเปน | 15/1/1991 | Marc Bartra Aregall | |
16 | - | | | | | |
17 | อเล็กซานเดอร์ ซง | มิดฟิลด์ | คาเมรูน | 9/9/1987 | Alexandre song | ให้เวสต์แฮมยืม |
18 | ฆอร์ดี้ อัลบา | กองหลัง | สเปน | 21/3/1989 | Jordi Alba Ramos | |
19 | - | | | | | |
20 | เซร์คิโอ โรแบร์โต้ | มิดฟิลด์ | สเปน | 7/2/1992 | Sergi Roberto Carnicer | |
21 | อาเดรียโน่ | มิดฟิลด์ | บราซิล | 26/10/1984 | Adriano Correia Claro | |
22 | ดาเนียล อัลเวส | กองหลัง | บราซิล | 6/5/1983 | Daniel Alves da Silva | |
23 | โทมัส แฟร์มาเลน | กองหลัง | เบลเยี่ยม | 14/11/1985 | Thomas Vermaelen | |
24 | เฌเรมี มาติเยอ | กองหลัง | ฝรั่งเศส | 29/10/1983 | Jérémy Mathieu | |
25 | ฆอร์ดี้ มาซิป โลเปซ | ผู้รักษาประตู | สเปน | 3/1/1989 | Jordi Masip López |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น